NAAM | THUIS TEAM | UIT TEAM | DATUM | AANVANG |
---|---|---|---|---|
L BAARS | 24-februari | 14.30u | ||
A v BAVEL | ||||
A CHAHID | FC DORDTRECHT 017 | 16 februari | 13.15u | |
R d COCK | EEMDIJK | JONG FC GRONINGEN | 16 februari | 14.30u |
X v DOMBURG | OJC ROSMALEN 017 | RBC 017 | 16 februari | 14.45u |
C v d ELSHOUT | BEST VOORUIT 013 | BLADELLA 013 | 16 februari | 11.30u |
V v d ELSHOUT | ||||
B J v ERP | BLADELLA 019 | BRABANTIA019 | 16 februari | 15.00u |
S v GESTEL | TSC 019 | KOZAKKEN BOYS 019 | 16 februari | 15.00u |
R HEINEN | ||||
A HESSELMANS | FC ENGELEN - SV SSS | FC ENGELEN - SV SSS | 17 februari | 14.00u |
K v IERSEL | ||||
M LOPES | KOZAKKEN BOYS 2-SLIEDRECHT2 16 februari 12.00u | ODC - HAARSTEEG | 17 februari | 14.30u |
J v NISTELROOIJ | VREDERUST | DWO'15 | 16 februari | 14.30u |
W PIJNENBURG | BARONIE 015 | HERCULES 015 | 16 februari | 13.30u |
M PIJNENBURG | EHC/HEUTS | V.V. SCHAESBERG | 17 februari | 14.30u |
R SOUWEN | WITTENHORST | BEKKERVELD | 17 februari | 14.30u |
R SPIJKERS | BEEK VOORUIT 2 | RKSV HEEZE 2 | 17.februari | 11.45u |
R STROOT | HIVARIA | BLADELLA | 17 februari | 14.30u |
J SWAANS | RWB 017 | ACHT 017 | 16 februari | 14.30u |
T v WIEL | DESK 015 | ORANJE WIT 017 | 16 februari | 13.00u |
G v d WOUW | ||||
J v ZON | ||||
KNVB /CLUB ASSISTENT | ||||
K ROMBOUTS | FC VOLENDAM 017 | WILLEM II 017 | 16 februari | 14.30u |
G FRANCEES | DETO | STAPHORST | 16 februari | 14.45u |
Wie fluit waarqccsadmin2018-05-29T13:03:05+00:00